
źródło: mapa.akoportal.pl
| Numer rejonu | Nazwa rejonu |
| 1 | Śródmieście I |
| 2 | Śródmieście II |
| 3 | Rogatka |
| 4 | Korczak |
| 5 | Dobro |
| 6 | Dobrzec W |
| 7 | Dobrzec P |
| 8 | s. Dobrzec |
| 9 | Ogrody |
| 10 | Piskorzewie |
| 11 | Majków |
| 12 | Chmielnik |
| 13 | Tyniec |
| 14 | Winiary |
| 15 | Rajsków |
| 16 | Widok |
| 17 | Czaszki |
| 18 | Kaliniec |
| 19 | Asnyka |
| 20 | Serbinów |
| 21 | Rybinek |
| 22 | Zagorzynek |
| 23 | Piwonice |
| 24 | s. Sulisławice |
| 25 | s. Sulisławice Kolonia |
| 26 | Szczypiorno |


